
[embedded content]
[embedded content]
Massive 12 Faculty Soccer Preview Pt 1
The fellows (@GamblingPodcast) Massive 12 faculty soccer preview has predictions for win totals for all Massive 12 faculty soccer groups. They’re joined by Colby Dant (@TheColbyD) from The Faculty Soccer Expertise in studio as they speak faculty soccer picks for Houston, BYU, West Virginia, Cincinnati, Iowa State, Kansas and Oklahoma State.
Take a look at extra of all 133 of The Faculty Soccer expertise faculty soccer previews.
Massive 12 Faculty Soccer Win Totals
| Win Complete | Futures | |||||
| TEAM | # | O | U | CONF | CFP | NATTY |
| Texas | 9.5 | -120 | 100 | 125 | 320 | 2500 |
| Oklahoma | 9.5 | 120 | -145 | 340 | 700 | 6000 |
| Kansas State | 7.5 | -190 | 155 | 470 | 1600 | 15000 |
| TCU | 7.5 | -140 | 120 | 1900 | 3700 | 20000 |
| Texas Tech | 7.5 | 120 | -140 | 1100 | 2800 | 20000 |
| Baylor | 7.5 | 155 | -190 | 1500 | 3400 | 20000 |
| UCF | 6.5 | -110 | -110 | 3500 | 9000 | 25000 |
| Oklahoma State | 6.5 | 120 | -140 | 5000 | 18000 | 25000 |
| Kansas | 5.5 | -140 | 120 | 4800 | 16000 | 30000 |
| Iowa State | 5.5 | -110 | -110 | 4000 | 10000 | 25000 |
| Cincinnati | 5.5 | 100 | -120 | 7000 | 40000 | |
| West Virginia | 5.5 | 140 | -175 | 7000 | 25000 | |
| BYU | 5.5 | -110 | -110 | 10000 | 40000 | |
| Houston | 4.5 | -130 | 110 | 12000 | 50000 | |
Podcast Transcription